首页 笔记 图片 查字 
所属分类:Flink
浏览:59
内容:

参考:
https://blog.csdn.net/naisongwen/article/details/128587172

要点:
数据类型映射关系表
Flink数据类型      |        Hive数据类型

CHAR                 |              CHAR
VARCHAR          |               VARCHAR
STRING             |                STRING
BOOLEAN         |                BOOLEAN
BINARY             |                BINARY
VARBINARY      |                 BINARY
BYTES              |     
DECIMAL        |                   DECIMAL
TINYINT          |                    TINYINT
SMALLINT      |                    SMALLINT
INTEGER         |                    INT
BIGINT             |                   BIGINT
FLOAT              |                    FLOAT
DOUBLE          |                     DOUBLE
DATE                |                     DATE
TIMETIMESTAMP        |               TIMESTAMP
TIMESTAMP_LTZ        |         
INTERVAL                |            INTERVAL
ARRAY                     |                      ARRAY
MULTISETMAP       |                       MAP
ROW                        |                         struct
RAW                         |                      
                                 |                          union
Structured types            |             

+++